|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | آلة معالجة متعددة الوظائف موصل بسبار | القوة: | 500 كن |
|---|---|---|---|
| Max. الأعلى. location speed of X-axis سرعة موقع المحور السيني: | 50 م / دقيقة | Max. الأعلى. stroke of X-axis السكتة الدماغية من المحور السيني: | 2000 ملم |
| Max. الأعلى. stroke of Y-axis شوط المحور ص: | 530 ملم | Max. الأعلى. stroke of Z-axis شوط المحور Z.: | 350 ملم |
| إبراز: | آلة تخريم بسبار CNC ذات الكفاءة العالية,آلة قص بسبار ذات كفاءة عالية,آلة قطع بسبار 50m / min |
||
آلة قطع التثقيب CNC ذات الكفاءة العالية
آلة القطع والتثقيب CNC هي آلة ذات كفاءة عالية وعالية الدقة يتم التحكم فيها عن طريق الكمبيوتر ، ويمكن للآلة أن تكمل تقنيات معالجة مختلفة من الثقوب (الثقوب المستديرة ، الثقوب المستديرة الطويلة ، إلخ) ، النقش ، القطع ، الشق ، قطع الزوايا الدائرية ، إلخ. تشغيل برنامج الكمبيوتر الخاص SH3D مريح وسريع للمستخدمين.يمكن أن يعرض شكل معالجة بسبار ثلاثي الأبعاد. يمكن للبرنامج حساب حجم موضع الطي بدقة ويمكنه محاكاة عملية التشغيل.يمكن للآلة معالجة النحاس تلقائيًا: 3 * 15 (سمك * عرض).يمكن أن يتغير المشبك المزدوج الرئيسي والمساعد الهيدروليكي والمشابك تلقائيًا.يمكن أن يوفر دقة المعالجة وكفاءة العمل.يمكن لنظام السحب الأوتوماتيكي (دفع المواد) دفع قطع العمل النهائية.مكتبة قوالب كبيرة ، سطح القطع أملس بدون مسافة بادئة. مادة القوالب عبارة عن قالب فولاذي سبائك عالي الأداء ، عملية التبريد متطورة ، مستوى المعالجة مرتفع وعمر خدمة طويل.
المعايير الفنية
| أغراض | الوحدات | حدود | ||
| 公 称 力 | KN | 500 | ||
| الأعلى.سرعة موقع المحور السيني | م / دقيقة | 50 | ||
| الأعلى.السكتة الدماغية من المحور السيني | مم | 2000 | ||
| الأعلى.شوط المحور ص | مم | 530 | ||
| الأعلى.شوط المحور Z. | مم | 350 | ||
| ضربة اسطوانة فاز | مم | 45 | ||
| تردد الضرب | HPM | 60 | ||
| قطع يموت | اللكم يموت | تعيين | 5 | 7 |
| القص يموت | تعيين | 1 | 1 | |
| يموت النقش | تعيين | 1 | 0 | |
| محاور التحكم | 3 | |||
| دقة التحكم في الملعب | مم | <± 0.10 | ||
| الأعلى.قطر اللكم | مم | φ34 | ||
| مرة واحدة حجم القطع | مم 2 | 200 × 8 | ||
| مرة واحدة النقش المنطقة | مم 2 | 200 × 60 | ||
| الأعلى.اللوحة المسموح بها (Lx WxT) | مم | 6000 × 200 × 15 | ||
| الوزن الكلي | كلغ | 7800 | ||
| المنطقة المضيفة: LxW | مم | 8400 × 3500 | ||
| الأعلى.الضغط الهيدروليكي | الآلام والكروب الذهنية | 35 | ||
| إجمالي الطاقة | كو | 16 | ||
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Tina
الهاتف :: +8618115561910
الفاكس: 86-512-62761477-807